Prestigieuse maison intergénérationnelle côte-à-côte située à une distance de marche de la future gare (REM)! Cette sublime propriété construite en 2021 a beaucoup à vous offrir. Dès votre entrée, vous serez inondé de lumière grâce à sa fenestration abondante et ses plafonds de 14 pieds dans l'espace de vie principal. D'une construction de qualité supérieure, cette somptueuse demeure vous offre un total de 5 chambres à coucher, 3 salles de bains complètes, 2 salles d'eau, une salle familiale commune entre les deux unités, une piscine creusée chauffée et bien plus! Par son architecture unique, cette propriété vos absolument le détour!
53'2" X 27' Irregular
2021
5,126 SF
Poured concrete
Asphalt shingles , Elastomeric membrane
Attached , Heated , Double width or more , Built-in
Intergenerational - Side-by-side
Salle de lavage : 2
Ensuite bathroom , Ensuite powder room , Separate shower
6 feet and more , Partially finished
53'2" X 27' Irregular
2021
5,126 SF
Poured concrete
Asphalt shingles , Elastomeric membrane
Attached , Heated , Double width or more , Built-in
Intergenerational - Side-by-side
Salle de lavage : 2
Ensuite bathroom , Ensuite powder room , Separate shower
6 feet and more , Partially finished
100' X 100'
9,999.67 SF
Driveway : 6 , Garage : 3
Heated , Inground
Highway , Daycare centre , Park , Bicycle path , Elementary school , Réseau Express Métropolitain (REM) , High school , Commuter train , Public transportation
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (Interg.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 8'3" X 12'3" irr. | ||
1 (Interg.) | Powder room | 1st level/Ground floor | 7'1" X 5'5" irr. | ||
1 (Interg.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 15' X 12' irr. | ||
1 (Interg.) | Other | 1st level/Ground floor | 7'1" X 7'1" irr. | ||
1 (Interg.) | Living room | 1st level/Ground floor | 16'1" X 12' irr. | ||
1 (Interg.) | Bedroom | 2nd level | 14' X 12' irr. | ||
1 (Interg.) | Walk-in closet | 2nd level | 8'7" X 7'4" irr. | ||
1 (Interg.) | Laundry room | 2nd level | 8'7" X 7'6" irr. | ||
1 (Interg.) | Bathroom | 2nd level | 8'3" X 12'11" irr. | ||
1 (Interg.) | Primary bedroom | 2nd level | 12' X 16'1" irr. | ||
1 (Interg.) | Walk-in closet | 2nd level | 5'5" X 11'2" irr. | ||
1 (Interg.) | Family room | Basement 1 | 43'6" X 23'6" irr. | ||
2 (Main) | Hall | 1st level/Ground floor | 8'1" X 6'9" irr. | ||
2 (Main) | Living room | 1st level/Ground floor | 19'3" X 13'7" irr. | ||
2 (Main) | Dining room | 1st level/Ground floor | 19'3" X 13'3" irr. | ||
2 (Main) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 14'3" X 9'3" irr. | ||
2 (Main) | Powder room | 1st level/Ground floor | 6'11" X 5'11" irr. | ||
2 (Main) | Family room | 1st level/Ground floor | 15' X 13' irr. | ||
2 (Main) | Other | 1st level/Ground floor | 6'11" X 6'1" irr. | ||
2 (Main) | Bedroom | 2nd level | 12' X 13' irr. | ||
2 (Main) | Walk-in closet | 2nd level | 7'4" X 5'10" irr. | ||
2 (Main) | Bedroom | 2nd level | 12' X 13' irr. | ||
2 (Main) | Walk-in closet | 2nd level | 7'4" X 5'10" irr. | ||
2 (Main) | Bathroom | 2nd level | 11'4" X 5'11" irr. | ||
2 (Main) | Laundry room | 2nd level | 7'6" X 8'6" irr. | ||
2 (Main) | Primary bedroom | 2nd level | 14' X 19'9" irr. | ||
2 (Main) | Walk-in closet | 2nd level | 11'7" X 11'2" irr. | ||
2 (Main) | Bathroom | 2nd level | 11' X 9' irr. | ||
2 (Main) | Family room | Basement 1 | 40' X 28'10" irr. | ||
2 (Main) | Salle mécanique | Basement 1 | 20'1" X 21' irr. |
Forced air
Electricity
Central vacuum cleaner system installation , Level 2 charging station , Air exchange system , Electric garage door opener , Central heat pump
Municipality
Municipality
My name is FRANCIS ROSE INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX 2001 | 360 boul. Curé-Labelle, Laval (Fabreville), Québec, H7P 2P1
Hello, my name is FRANCIS ROSE INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.