35' X 44'2" Irrégulières
1988
2 992,37 Pi2
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
Succession, donc la partie principale est vacante.
Visite virtuelle 3D disponible
https://tour.bonnevisite.com/2051979?a=1&pws=1
Les mesures sur les plans peuvent être très imprécises par l'appareil.
35' X 44'2" Irrégulières
1988
2 992,37 Pi2
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
70'1" X 105'
7 353,9 Pi2
Clôturé
Asphalte , Double largeur ou plus
Allée : 8
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Golf , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall d'entrée | Sous-sol 1 | 4' X 3' irr. | Céramique | Espacée |
1 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 13'6" X 14'3" irr. | Plancher flottant | Grande fenestration |
1 (app.) | Cuisine + salle à manger | Sous-sol 1 | 14'1" X 9'10" irr. | Céramique | Accès au rangement intérieur |
1 (app.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 11' X 9'3" irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 10'11" X 5' irr. | Céramique | + laveuse-sécheuse |
2 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 8' X 3'11" irr. | Céramique | Espacée |
2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 15' X 14' irr. | Parqueterie | Lumineux |
2 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10'6" X 12'6" irr. | Parqueterie | Baie Window |
2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 14'5" X 13' irr. | Céramique | Balcon arrière |
2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10'11" X 12' irr. | Céramique | Bain podium et douche séparée |
2 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 14'8" X 14'5" irr. | Parqueterie | Balcon avant |
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'7" X 9'1" irr. | Parqueterie | |
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 8'11" X 15' irr. | Parqueterie | |
2 (app.) | Salle d'eau | Sous-sol 1 | 3'5" X 7'3" irr. | Attenante à SFM | |
2 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 14'1" X 17'8" irr. | Parqueterie | Accès au rangement intérieur |
2 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 5'7" X 2'8" irr. | Céramique | Rangement dans le corridor |
2 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 10' X 3'8" irr. | Pre`s des escaliers | |
3 (app.) | Salon | 2e niveau | 14'5" X 10'1" irr. | Plancher flottant | Balcon avant |
3 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 11'7" X 6'10" irr. | Céramique | Balcon arrière |
3 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 11'10" X 9' irr. | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 10'11" X 10' irr. | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 6'1" X 11' irr. | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 5'7" X 2'8" irr. | Céramique | |
3 (app.) | Salle de lavage | 2e niveau | 2'8" X 5'6" irr. | Céramique | Rangement dans le corridor |
4 (app.) | Salon | 2e niveau | 14'3" X 12'9" irr. | Plancher flottant | Balcon avant |
4 (app.) | Cuisine + salle à manger | 2e niveau | 9'1" X 11'5" irr. | Céramique | |
4 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 11'11" X 12'3" irr. | Plancher flottant | Balcon arrière |
4 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 8'8" X 4'11" irr. | Céramique | |
4 (app.) | Salle de lavage | 2e niveau | 2'8" X 5'7" irr. | Céramique | Rangement dans le corridor |
Plinthes électriques
Électricité
Foyer au bois
Rangement intérieur , Thermopompe murale
Municipalité
Municipalité
Cabanon / 482 Tilleuls: Foyer élect. thermopompe murale, pôles à rideaux, rideaux, luminaires, ventilateurs. / (Les inclusions sont données, donc le vendeur ne garantit pas le bon fonctionnement lors de la livraison.)
Lave-vaisselles, racks à TV, meubles et fixtures des locataires.
Mon nom est MELISSA PROULX, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX 2001 | 360 boul. Curé-Labelle, Laval (Fabreville), Québec, H7P 2P1
Bonjour, mon nom est MELISSA PROULX et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.